알짜배기 청수멸치칼국수 알려드립니다~ Real~
페이지 정보
작성일 21-02-16 14:35
본문
![]() | 청수식품 멸치칼국수 2인분(220g), 1개 1,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | [청수식품] 청수 멸치칼국수 1인분 110g x 1봉, 단품 1,450 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 청수식품 멸치칼국수1인분 110g, 단품 1,420 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [청수식품] 멸치칼국수10봉+해물칼국수10봉(20인분), 단품 28,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 6 ) |
![]() | 청수식품 멸치칼국수1인분 110g 2개(2인분), 단품 5,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [청수식품] 청수 멸치칼국수 1인분 110g x 1봉, 없음, 상세설명 참조 1,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | [청수식품] 청수 멸치칼국수 20인분 110g x 20봉, 단품 28,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | 청수 멸치칼국수2인분 220g 2개( 4인분 ), 단품 6,350 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 청수식품 청수식품 멸치 칼국수 220g 2개 (총 4인분), ., . 7,310 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 청수 멸치칼국수, 단일상품 1,450 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 청수식품 청수식품 멸치 칼국수 110g 20개 (총 20인분)/박스판매, ., . 25,550 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | [청수식품] 청수 멸치칼국수 1인분 110g x 20봉, 없음, 상세설명 참조 29,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | [청수식품(주)] 청수 멸치칼국수2인분 220g 15개 / 박스판매, 상세 설명 참조 30,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 다림 팥물 팥칼국수/새알팥죽 세트, 01_팥칼국수5인분세트 19,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 216 ) |
![]() | [청수식품] 멸치칼국수10봉+해물칼국수10봉20인분, 없음, 상세설명 참조 29,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

인스턴트 건면 일부 제품 나트륨 1일 기준치 초과
"인스턴트 건면, 유탕면보다 열량·지방 적어도 나트륨 비슷"
소비자원, 열량 낮은 건면 나트륨은 범벅
차가운 육수와 면발이 만났을 때!
더 건강한 건면, '열량·지방' 낮지만 '나트륨' 주의
'기름에 안튀긴' 인스턴트 건면도 유탕면과 나트륨 동급…하루 기준치의 86%
“인스턴트 건면 나트륨 함량 유탕면과 비슷”